Ticaret Kapasiteli
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) | Ana Ürünler |
---|---|---|
North America | 80.00% | Coin/Lapel Pins/Keychains/Bottle Opener/Medal |
Western Europe | 10.00% | Coin/Lapel Pins/Keychains/Bottle Opener/Medal |
Oceania | 5.00% | Coin/Lapel Pins/Keychains/Bottle Opener/Medal |
Eastern Asia | 5.00% | Coin/Lapel Pins/Keychains/Bottle Opener/Medal |
Ana Müşteriler: | Award Medal | |
---|---|---|
Toplam Yıllık Gelir: | 3000000 USD | |
Toplam İhracat Geliri : | 3000000 | |
İhracat Yüzdesi: | 91% - 100% |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Ödeme için Kabul Edilen Para Birimi: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Kabul Edilen Ödeme Türü: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
En Yakın Liman: | Shenzhen, Zhongshan, Guangzhou |
Ticaret Kapasitesi
Konuşulan Dil: | English | |
---|---|---|
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | Above 50 People | |
Ortalama Teslimat Süresi: | 10 Day(s) | |
İhracat Lisans Kayıt NO: | 03658194 | |
İhracat Yöntemi: |
Using an agent
Kendi İhracat Lisansına Sahip
|
Ana Ürünün Fotoğrafı
Bu tedarikçiye e-posta gönder