Capacidade comercial
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
North America | 80.00% | Coin/Lapel Pins/Keychains/Bottle Opener/Medal |
Western Europe | 10.00% | Coin/Lapel Pins/Keychains/Bottle Opener/Medal |
Oceania | 5.00% | Coin/Lapel Pins/Keychains/Bottle Opener/Medal |
Eastern Asia | 5.00% | Coin/Lapel Pins/Keychains/Bottle Opener/Medal |
Principais clientes: | Award Medal | |
---|---|---|
Receita anual total: | 3000000 USD | |
Receita de exportação total : | 3000000 | |
Porcentagem de exportação: | 91% - 100% |
Termos Comerciais
Condições de entrega aceitas: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pagamento aceita: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipo de pagamento aceito: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto mais próximo: | Shenzhen, Zhongshan, Guangzhou |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
Nº de funcionários no departamento de comércio: | Above 50 People | |
Tempo de execução médio: | 10 Day(s) | |
NENHUM registro de licença de exportação: | 03658194 | |
Modo de exportação: |
Using an agent
Ter Licença de Exportação Própria
|
Foto dos Produtos Principais
E-mail para este fornecedor