Handel Capaciteit
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) | Belangrijkste product(en) |
---|---|---|
North America | 80.00% | Coin/Lapel Pins/Keychains/Bottle Opener/Medal |
Western Europe | 10.00% | Coin/Lapel Pins/Keychains/Bottle Opener/Medal |
Oceania | 5.00% | Coin/Lapel Pins/Keychains/Bottle Opener/Medal |
Eastern Asia | 5.00% | Coin/Lapel Pins/Keychains/Bottle Opener/Medal |
Belangrijkste klanten: | Award Medal | |
---|---|---|
Totale jaarlijkse omzet: | 3000000 USD | |
Totale exportopbrengst : | 3000000 | |
Exportpercentage: | 91% - 100% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Dichtstbijzijnde haven: | Shenzhen, Zhongshan, Guangzhou |
Handelsmogelijkheid
Gesproken taal: | English | |
---|---|---|
Aantal werknemers in handelsafdeling: | Above 50 People | |
Gemiddelde doorlooptijd: | 10 Day(s) | |
Registratienummer van exportlicentie: | 03658194 | |
Exportmodus: |
Using an agent
Een eigen exportlicentie hebben
|
Foto van belangrijkste producten
Verstuur een e-mail naar deze leverancier