Kapasitas Perdagangan
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
North America | 80.00% | Coin/Lapel Pins/Keychains/Bottle Opener/Medal |
Western Europe | 10.00% | Coin/Lapel Pins/Keychains/Bottle Opener/Medal |
Oceania | 5.00% | Coin/Lapel Pins/Keychains/Bottle Opener/Medal |
Eastern Asia | 5.00% | Coin/Lapel Pins/Keychains/Bottle Opener/Medal |
Pelanggan Utama: | Award Medal | |
---|---|---|
Pendapatan Tahunan Total: | 3000000 USD | |
Pendapatan Ekspor Total : | 3000000 | |
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Terdekat: | Shenzhen, Zhongshan, Guangzhou |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | Above 50 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 10 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 03658194 | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
Memiliki Lisensi Ekspor Sendiri
|
Foto Produk Utama
Email ke pemasok ini